| No | Nama | Angkatan | Jurusan |
| 1 | Rendy Bagus | 2016 | D3 Khusus |
| 2 | Krisna AP | 2016 | D1 Bea Cukai |
| 3 | Dinar Briandi D | 2016 | D1 Bea Cukai |
| 4 | Muhammad Nizar A | 2016 | D1 Bea Cukai |
| 5 | Malik Difanagara | 2016 | D1 Bea Cukai |
| 6 | Robet Anggoro Saputro | 2016 | D3 Pajak |
| 7 | Afif Rasyid Amiruddin | 2016 | D1 Pajak |
| 8 | Muhammad Dary Arkan | 2016 | D1 Bea cukai |
| 9 | Imam Hidayat | 2016 | D1 Bea Cukai |
| 10 | Syafiq Wiratama Irfan | 2016 | D1 Bea Cukai |
| 11 | Sadana Nur Utama | 2016 | D1 Pajak |
| 12 | Aldin Fakhruddin | 2016 | D1 Bea Cukai |
| 13 | Muhamad Haidar Feryan | 2016 | D3 Akuntansi |
| 14 | Rifyal Fathullah | 2016 | D1 Bea Cukai |
| 15 | Ahmad Zakky Ramadhan | 2016 | D1 Bea Cukai |
| 16 | Septiana Kusdiana Wahyu | 2016 | D1 Bea Cukai |
| 17 | Ananda Arya Siddik | 2016 | D3 KBN |
| 18 | Prayudha Wisnu Y. | 2014 | D3 Akuntansi |
| 19 | Ony Falah | 2014 | D3 Akuntansi |
| 20 | Tanto Hernawan | 2016 | D1 Bea Cukai |
| 21 | Ipang | 2016 | D3 Pajak |
| 22 | Mochamad Rizky Fathony | 2016 | D3 Pajak |
| 23 | Renald Pradana | 2016 | D3 Akuntansi |
| 24 | Benny Wiranto | 2016 | D3 Akuntansi |
| 25 | Haryo Narendra | 2016 | D3 KBN |
| 26 | Hekha Alhammar | 2016 | D1 Bea Cukai |
| 27 | Akmal | 2014 | D3 Akuntansi |
| 28 | M. Dimas | 2016 | D1 Bea Cukai |
| 29 | Kevin Jonathan | 2016 | D1 Bea Cukai |
| 30 | Radheva Hafizh K | 2016 | D1 Bea Cukai |
| 31 | Kevi Zefanya | 2016 | D1 Bea Cukai |
| 32 | Faizal Fahmi | 2016 | D1 Bea Cukai |
| 33 | Advent Giovanni | 2016 | D3 Penilai |
| 34 | Rahman Wijaya W | 2016 | D3 Akuntansi |
| 35 | Unggul A.N | 2016 | D3 Pajak |
2015-2016
| No. | Nama | Angkatan | Spesialisasi |
| 1 | Akeda Sirkomba | 2015 | D1 KBN |
| 2 | Aldy Renaldy | 2015 | D3 Pajak |
| 3 | Ramadhana Aman | 2014 | D3 Bea Cukai |
| 4 | Tri Setiawan | 2014 | D3 Akuntansi |
| 5 | Awa | 2014 | D3 KBN |
| 6 | Nafilul Fajri | 2015 | D3 Akuntansi |
| 7 | Naufal | 2015 | D1 KBN |
| 8 | Memo Y. Irawan | 2014 | D3 KBN |
| 9 | Hardanu Hermawan | 2014 | D3 Akuntansi |
| 10 | Dinda Syafitri Idriadhy | 2015 | D3 KBN |
| 11 | Oktova Nur Aji | 2015 | D3 Penilai |
| 12 | Taffy Javier | 2015 | D3 Penilai |
| 13 | Bayu | 2014 | D3 Akuntansi |
| 14 | Chandra | 2015 | D1 Pajak |
| 15 | Faisal Muharman | 2015 | D3 Khusus |
| 16 | Surya Habibi | 2015 | D3 Pajak |
| 17 | Febri | 2014 | D3 Akuntansi |
| 18 | Ade wardiman | 2014 | D3 Akuntansi |
| 19 | Denny Rizkiawan | 2014 | D3 Akuntansi |
2014-2015
| No | Nama | Angkatan | Spesialisasi |
| 1 | Centria Putrasantya | 2014 | D1 Bea Cukai |
| 2 | Adetya Y.P | 2014 | D3 Khusus Akuntansi |
| 3 | Krisnaldi | 2014 | Akuntansi |
| 4 | Dauri Fachrurrozi | 2014 | D1 Pajak |
| 5 | M.Syarief Nur Maulana | 2014 | Akuntansi |
| 6 | Yudha Rahmat Ageng | 2014 | Akuntansi |
| 7 | Muhammad Irfan Faris | 2014 | Pajak |
| 8 | M. Kevin Arpani | 2014 | Akuntansi |
| 9 | I Gusti Ketut Catur | 2014 | Akuntansi |
| 10 | Ahmad Ghozi | 2014 | Akuntansi |
| 11 | Ilham Ismail | 2014 | Akuntansi |
| 12 | Michael Kusuma | 2014 | Pajak |
| 13 | Chandra Bayu Fajarwanto | 2014 | Akuntansi |
| 14 | Anadio Vikko Soerosoputra | 2014 | Pajak |
| 15 | Tri Setiawan | 2014 | Akuntansi |
| 16 | Tito | 2014 | Pajak |
| 17 | Anak Agung Ngurah Windu Kusuma | 2014 | Kebendaharaan Negara |
| 18 | Andre Setiawan | 2014 | Akuntansi |
| 19 | Fauzi Syahputra | 2014 | Akuntansi |
| 20 | Falil | 2014 | D3 Khusus Akuntansi |
| 21 | Frandika Antad Muhammad Fadillah | 2014 | Kebendaharaan Negara |
| 22 | Candra Darmawan Wahyu Putra | 2014 | Akuntansi |
| 23 | Taufik Afandy H | 2014 | Akuntansi |
| 24 | Agung Putra Wicaksono | 2014 | Akuntansi |
| 25 | Benedictus Andre Valdian | 2014 | D1 Pajak |
| 26 | Davin Janitra | 2014 | Akuntansi |
| 27 | Faiq Ajie Satria | 2014 | Akuntansi |
| 28 | Randy Aulia Akbar | 2014 | Akuntansi |
| 29 | Kuntoro Sugeng Ismail | 2013 | D3 Khusus Bea Cukai |
| 30 | Satrio | 2013 | D3 Khusus Bea Cukai |
| 31 | Muhammad Randy Azkya | 2014 | Akuntansi |
| 32 | Herald Sandi Prawira | 2014 | Akuntansi |
| 33 | Aldin Putra | 2014 | Akuntansi |
| 34 | Sondy Akbar | 2013 | Akuntansi |
| 35 | Langgeng Sukma Herwanda | 2014 | Akuntansi |
| 36 | M. Danu Rafael | 2014 | Akuntansi |
| 37 | Abu | 2014 | D1 Bea Cukai |
| 38 | Adli | 2014 | Akuntansi |
| 39 | Andivanto Oktavianus | 2014 | Akuntansi |
| 40 | Dio | 2014 | D1 Bea Cukai |
| 41 | Erdi | 2014 | Akuntansi |
| 42 | Frans | 2014 | Akuntansi |
| 43 | Gentur | 2014 | Akuntansi |
| 44 | Harist Fatkur | 2014 | Akuntansi |
| 45 | M. Fadhiyl | 2014 | Akuntansi |
| 46 | M. Faiz | 2014 | Akuntansi |
| 47 | M. Rizky Putra Yogama | 2014 | Akuntansi |
| 48 | Musa | 2014 | Akuntansi |
| 49 | Wisnu | 2014 | D1 Bea Cukai |
2013-2014
| No | Nama | Angkatan | Spesialisasi |
| 1 | Cantona Dwi | 2013 | D1 Pajak |
| 2 | Deni | 2013 | D1 Pajak |
| 3 | Eki | 2013 | Akuntansi |
| 4 | Imam Raqil | 2013 | D1 Pajak |
| 5 | Rizky Arjuna | 2013 | D1 Pajak |
| 6 | Robert T. Perangin-angin | 2013 | Akuntansi |
| 7 | Sentot | 2013 | D1 Bea Cukai |
| 8 | Husairi Hasyim | 2013 | D1 Pajak |
| 9 | Taufan | 2013 | D1 Pajak |
| 10 | Taufik | 2013 | D1 Pajak |
| 11 | Vicko | 2013 | D1 Pajak |
| 12 | Nurul Afifah Febrifilia | 2013 | Akuntansi |
| 13 | Widyandaru | 2013 | D1 Bea Cukai |
| 14 | Gilang Putra Mahardhika | 2013 | Kebendaharaan Negara |
| 15 | Syifa C.N. | 2013 | PPLN |
2011-2013
Selama periode ini (2 tahun), tidak ada penerimaan mahasiswa baru di STAN.
2010-2011
| No | Nama | Angkatan | Spesialisasi |
| 1 | Bagas P. | 2010 | Pajak |
| 2 | Haris M. | 2010 | Akuntansi |
| 3 | Novian R. | 2010 | Pajak |
| 4 | Aldo | 2010 | D3 Khusus Pajak |
| 5 | Yuga Kelana Adzani | 2010 | Akuntansi |
| 6 | Transetiyo Altuga | 2010 | Akuntansi |
| 7 | Taufan D.A. | 2009 | Pajak |
| 8 | Yoga Wijaya | 2010 | Akuntansi |
| 9 | Devandanny Rosidy | 2010 | Akuntansi |
| 10 | M. Farizan Pratama | 2010 | Akuntansi |
| 11 | Yhopy Adhy Arfian | 2010 | Kebendaharaan Negara |
| 12 | Robi Septiadi | 2010 | Akuntansi |
| 13 | Gestalf | 2009 | Pajak |
| 14 | Rahmad Andriyan | 2008 | Pajak |
| 15 | Arif Rohman N. | 2009 | Anggaran |
| 16 | Suryadi | 2009 | Pajak |
| 17 | Bobi Maulana Setiawan | 2007 | Penilai |
| 18 | Bagus | 2010 | Akuntansi |
| 19 | Dodo | 2010 | Akuntansi |
2009-2010
| No | Nama | Angkatan | Spesialisasi |
| 1 | Anggi Adhitya | 2009 | Akuntansi |
| 2 | Rajamartika Harahap | 2009 | Akuntansi |
| 3 | Umar Faruq | 2009 | Akuntansi |
| 4 | Muh Nur Febrianto | 2009 | Kebendaharaan Negara |
| 5 | Fadlli Rahman | 2009 | Pajak |
| 6 | Nur Rofiq | 2008 | Pajak |
| 7 | Surya Primazis | 2009 | Akuntansi |
| 8 | I Made Pramana Putra | 2009 | Pajak |
| 9 | Prihutomo Hanggoro Bhakti | 2009 | Pajak |
| 10 | Arief Kurnia Mukti | 2009 | Pajak |
| 11 | Aditya Nurfidya | 2009 | Pajak |
| 12 | Taufan Azhari Nur Baladijaya | 2009 | Pajak |
| 13 | Anggit Priangga | 2008 | Pajak |
| 14 | Adrian Adiputro | 2009 | Pajak |
| 15 | Mochammad Firdynand Y. | 2009 | Pajak |
| 16 | Sony Priyo Siswoyo | 2009 | Pajak |
| 17 | Argan Imam Bagusputra | 2009 | Akuntansi |
| 18 | Faris Naufal | 2008 | Akuntansi |
| 19 | Briliantoro | 2009 | Akuntansi |
| 20 | Robert Maurit | 2009 | Kebendaharaan Negara |
2008-2009
| No | Nama | Angkatan | Spesialisasi |
| 1 | Bagus P.W. | 2008 | Akuntansi |
| 2 | Sinar Denmas Hendrawan | 2008 | Pajak |
| 3 | Rachmad Catur Hariady | 2008 | Akuntansi |
| 4 | Fandi Maulana | 2008 | Akuntansi |
| 5 | Eko Firman Pratomo | 2007 | Penilai |
| 6 | Mario Fernanda | 2008 | Akuntansi |
| 7 | Galih Raharjo | 2008 | Akuntansi |
| 8 | Andre Munthe | 2008 | Akuntansi |
| 9 | Farhan Ezra | 2008 | Akuntansi |
| 10 | Tegar Wibisono | 2008 | Akuntansi |
| 11 | Muhammad Baihaqi | 2008 | Pajak |
| 12 | Prasojo Laras | 2008 | Pajak |
| 13 | Arief R. Adi | 2008 | Akuntansi |
| 14 | Andhika Novianto M. | 2008 | Pajak |
| 15 | Muchamad Muchtar Yahya | 2008 | Pajak |
| 16 | Didit Ali Perdana | 2008 | Pajak |
| 17 | Rendy S. | 2008 | Pajak |
| 18 | Kisnu Pusnawan | 2008 | Akun |
| 19 | Hamka Ridwan | 2008 | Penilai |
| 20 | Bagas Samodra | 2006 | Penilai |
| 21 | Kevin Nugraha | 2008 | Penilai |
| 22 | Andreas Martin | 2008 | Penilai |
| 23 | Yonathan Sembiring | 2008 | Penilai |
| 24 | Chandra Adiputra R. | 2006 | Penilai |
| 25 | Tony A.P. | 2008 | Pajak |
| 26 | Adi Kusuma | 2008 | Akuntansi |
| 27 | Andika Febri Prasetyawan | 2008 | Penilai |
| 28 | Arif Baladraf | 2007 | D3 Khusus Akuntansi |
| 29 | Bintang Prasetyo | 2007 | D4 Akuntansi |
| 30 | Zul Henry Awal Hasibuan | 2006 | Penilai |
| 31 | Akhiril Akbar Hasibuan | 2007 | Penilai |
| 32 | Alber Martya Osmona | 2008 | Pajak |
| 33 | M. Syarly Eko Saputra | 2008 | Akuntansi |
| 34 | Bimo | 2008 | Akuntansi |
2007-2008
| No | Nama | Angkatan | Spesialisasi |
| 1 | Wahyu Adhiwirawan | 2005 | Penilai |
| 2 | Agung | 2005 | Pajak |
| 3 | Aldy | 2005 | Pajak |
| 4 | Angga Alexander | 2006 | Akuntansi |
| 5 | Adryan | 2006 | Akuntansi |
| 6 | Heru | 2005 | Akuntansi |
| 7 | Fadil | 2005 | Akuntansi |
| 8 | Vidi | 2005 | Akuntansi |
| 9 | Wisnu | 2005 | Pajak |
| 10 | Bintang | 2005 | Pajak |
| 11 | Billy Hernando | 2005 | Akuntansi |
| 12 | Daeng | 2005 | Akuntansi |
| 13 | Lincunk | 2005 | Akuntansi |
| 14 | Wahyu | 2007 | D3 Khusus Akuntansi |
| 15 | Marco | 2005 | Akuntansi |
| 16 | Fernandus | 2005 | Akuntansi |
| 17 | Ramondias Agustino | 2005 | Akuntansi |
| 18 | Aldri | 2005 | Akuntansi |
| 19 | Akmal | 2005 | Pajak |
| 20 | Reza | 2005 | Akuntansi |
| 21 | Irwan Kristianto | 2007 | Penilai |
| 22 | Rezaputra Chandra Novianto | 2007 | Penilai |
| 23 | Gayuh Ardhi Rumpoko | 2007 | Kebendaharaan Negara |
| 24 | Anjar Sasongko | 2005 | Akuntansi |
| 25 | Muhammad Uqie | 2007 | Kebendaharaan Negara |
| 26 | Sutan Bastian | 2007 | Pajak |
| 27 | Reza Pahlevy | 2005 | Akuntansi |
| 28 | M.Iksan Budi | 2005 | Pajak |
| 29 | Bayu Nurseta | 2006 | Analis Efek |
| 30 | Devan F. | 2005 | Akuntansi |
| 31 | M.Isman | 2005 | Akuntansi |
| 32 | GK | 2005 | Pajak |
| 33 | Hilmy | 2005 | ? |
| 34 | Oki | 2005 | ? |